<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АЛЮМИНИЙ ВПК &#187; Новости компании</title>
	<atom:link href="http://www.alumvpk.ru/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alumvpk.ru</link>
	<description>производственно-коммерческая фирма</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Крупнейший склад алюминиевых профилей в Москве</title>
		<link>http://www.alumvpk.ru/news/krupnejshij-sklad-alyuminievyx-profilej-v-moskve/</link>
		<comments>http://www.alumvpk.ru/news/krupnejshij-sklad-alyuminievyx-profilej-v-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alumvpk.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший склад алюминиевых профилей в Москве, для рекламы (анодированные или окрашенные RAL): алюминиевый багет Nielsen, профиль клик (Click), профиль для торцевой подсветки (односторонний и двухсторонний), баннерный профиль и для мебели (анодированный): кромочный и фасадный алюминиевые профиля для систем отопления (анодированный), T, I образные профиля.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Крупнейший склад алюминиевых профилей в Москве,<br />
для рекламы (анодированные или окрашенные RAL):</p>
<ul>
<li>алюминиевый багет Nielsen</li>
<li>профиль клик (Click)</li>
<li>профиль для торцевой подсветки (односторонний и двухсторонний)</li>
<li>баннерный профиль</li>
</ul>
<p>и для мебели (анодированный):</p>
<ul>
<li>кромочный и фасадный алюминиевые профиля для систем отопления (анодированный)</li>
<li>T, I образные профиля</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alumvpk.ru/news/krupnejshij-sklad-alyuminievyx-profilej-v-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Багетный профиль NIELSEN для алюминиевых рамок</title>
		<link>http://www.alumvpk.ru/news/bagetnyj-profil-nielsen-dlya-alyuminievyx-ramok/</link>
		<comments>http://www.alumvpk.ru/news/bagetnyj-profil-nielsen-dlya-alyuminievyx-ramok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alumvpk.ru/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Багетный профиль NIELSEN для алюминиевых рамок. Высококачественный Российский аналог Nielsen по цене всего 37 руб за м/п. Складская программа для серебряного матового анодирования. Фурнитура: пружины, уголки, петли - стандартные.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Внимание!</p>
<p>Багетный <a href="http://www.alumvpk.ru/catalog/special/">профиль NIELSEN</a> для алюминиевых рамок. Высококачественный Российский аналог Nielsen по цене всего 37 руб за м/п.</p>
<p>Складская программа для серебряного матового анодирования.</p>
<p>Фурнитура: пружины, уголки, петли &#8211; стандартные.</p>
<p><span class="icon-arrow"><a href="http://www.alumvpk.ru/catalog/special/">Подробнее</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alumvpk.ru/news/bagetnyj-profil-nielsen-dlya-alyuminievyx-ramok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Калькулятор расчета массы сечений алюминиевых профилей</title>
		<link>http://www.alumvpk.ru/news/kalkulyator-rascheta-teoreticheskoj-massy-osnovnyx-sechenij-alyuminievyx-profilej/</link>
		<comments>http://www.alumvpk.ru/news/kalkulyator-rascheta-teoreticheskoj-massy-osnovnyx-sechenij-alyuminievyx-profilej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alumvpk.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Нашими специалистами был разработан калькулятор, позволяющий рассчитывать теоретические массы основных сечений алюминиевых профилей...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нашими специалистами был разработан калькулятор, позволяющий рассчитывать теоретические массы основных сечений алюминиевых профилей.</p>
<p>Вы можете узнать массу как стандартной длины хлыста 1000 мм, так и всей вашей партии-указав ее общую длину.</p>
<p>После тестирования калькулятор будет доступен для скачивания. Для расчета других видов сечений, а также по вопросам работы с калькулятором обращайтесь в отдел продаж.</p>
<h2 class="head-h2">Калькулятор</h2>
<p class="line-two">Работа калькулятора в картинках</p>
<ul class="zoom">
<li class="zoom"/>
<li><a rel="img-group-01" title="Калькулятор расчета массы сечений алюминиевых профилей" href="/wp-content/uploads/2008/08/sshot-1.jpg"><img alt="Калькулятор расчета массы сечений алюминиевых профилей" src="/wp-content/uploads/2008/08/sshot-1-65x65.jpg" /></a></li>
<li><a rel="img-group-01" title="Пример расчета уголока" href="/wp-content/uploads/2008/08/sshot-2.gif"><img alt="Пример расчета уголока" src="/wp-content/uploads/2008/08/sshot-2-65x65.gif" /></a></li>
<li><a rel="img-group-01" title="Пример расчета швеллера" href="/wp-content/uploads/2008/08/sshot-3.gif"><img alt="Пример расчета швеллера" src="/wp-content/uploads/2008/08/sshot-3-65x65.gif" /></a></li>
<li><a rel="img-group-01" title="Автоматический пересчет массы, при выборе марки сплава" href="/wp-content/uploads/2008/08/sshot-4.gif"><img alt="Автоматический пересчет массы, при выборе марки сплава" src="/wp-content/uploads/2008/08/sshot-4-65x65.gif" /></a></li>
</ul>
<hr class="spacelight" />
<span class="info-arrow"><a href="#" title="Калькулятор расчета массы алюминиевого профиля" onclick="window.open('/wp-content/plugins/calc-alum/calculator.php','','height=590,width=735,toolbars=0')" >Открыть калькулятор</a></span></p>
<hr class="spacelight" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alumvpk.ru/news/kalkulyator-rascheta-teoreticheskoj-massy-osnovnyx-sechenij-alyuminievyx-profilej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качественный трехлучевой профиль для колбасных рам</title>
		<link>http://www.alumvpk.ru/news/kachestvennyj-trexluchevoj-profil-dlya-kolbasnyx-ram/</link>
		<comments>http://www.alumvpk.ru/news/kachestvennyj-trexluchevoj-profil-dlya-kolbasnyx-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alumvpk.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Внимание, качественный трехлучевой профиль для колбасных рам на складе в Москве, обращайтесь в отдел продаж.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Внимание, качественный трехлучевой профиль для колбасных рам на складе в Москве.</p>
<ul class="icon list">
<li>Сплав: АД31</li>
<li>Длина: 1000 мм (+-5мм)</li>
<li>Теоретический вес: 1 п/м &#8211; 0,361 гр</li>
<li>Упаковка: пачки 200-300 кг</li>
<li>Возможно, изготовление под заказ: 10 дней</li>
<li>Доставка до заказчика по всей России</li>
<li>Возможна оплата по факту получения</li>
</ul>
<p>Обращайтесь в отдел продаж: +7 (495) 661-01-89</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alumvpk.ru/news/kachestvennyj-trexluchevoj-profil-dlya-kolbasnyx-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спецакция: Комплект матричного инструмента бесплатно!</title>
		<link>http://www.alumvpk.ru/news/specakciya-komplekt-matrichnogo-instrumenta-besplatno/</link>
		<comments>http://www.alumvpk.ru/news/specakciya-komplekt-matrichnogo-instrumenta-besplatno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrey B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alumvpk.ru/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Если годовой объем заказа профиля превышает 15 тонн (кроме профиля высшей категории сложности), то при заключении договора поставки комплект матричного инструмента производится бесплатно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если годовой объем заказа профиля превышает 15 тонн (<em>кроме профиля высшей категории сложности</em>), то при заключении договора поставки комплект матричного инструмента производится бесплатно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alumvpk.ru/news/specakciya-komplekt-matrichnogo-instrumenta-besplatno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

